Fremad topper hos tilskuerne
Det har været populært, at følge Fremad Amager i 2. division øst i løbet af efteråret. Klubben topper tilskuerstatistikken, både på hjemmebane, men også på fremmed græs. 8.548 tilskuere valgte at gå med i Sundby Idrætspark.
Fremad Amager var et godt bekendtskab for flere i efteråret 2014. Hele 14.416 tilskuere fulgte holdet på hjemme- og udebane i den forgangne halvsæson og dermed topper klubben listerne. Tilskuerstatistikken for eftåeret 2014 ser således ud:
Nr. | Klub | I alt | Hjemme | Ude |
1. | Fremad Amager | 14.416 | 8.548 | 5.868 |
2. | Frem | 11.982 | 7.264 | 4.718 |
3. | Hvidovre | 9.335 | 6.496 | 2.839 |
4. | FC Helsingør | 8.525 | 4.240 | 4.285 |
5. | B 1908 | 6.628 | 2.667 | 3.961 |
6. | Nykøbing FC | 6.608 | 4.014 | 2.594 |
7. | Avarta | 5.901 | 3.231 | 2.670 |
8. | Avedøre | 5.155 | 1.688 | 3.467 |
9. | Svebølle | 4.862 | 2.017 | 2.845 |
10. | GVI | 4.757 | 1.971 | 2.796 |
11. | HIK | 4.742 | 1.799 | 2.943 |
12. | Holbæk | 4.732 | 2.249 | 2.483 |
13. | B 93 | 4.641 | 2.036 | 2.605 |
14. | Herlev | 4.533 | 1.273 | 3.260 |
15. | Rishøj | 4.077 | 1.420 | 2.657 |
16. | Søllerød/Vedbæk | 3.442 | 1.260 | 2.182 |
Forårssæsonen indledes lørdag den 28. marts, når Fremad Amager løber på banen på Herlev Stadion. Det sker med kick-off klokken 13.00. Fremad Amager indleder forberedelserne til foråret med første træningsdag mandag den 19. januar.