2. division øst 2011/12
| Holdstatistik - Fremad Amager |
| Generelt | |
|---|---|
| Kampe spillet: | 30 |
| Vundet: | 12 |
| Uafgjort: | 8 |
| Tabt: | 10 |
|
Største hjemmesejr:
Fremad Amager - Elite 3000 |
4-1 |
|
Største hjemmenederlag:
Fremad Amager - Hvidovre |
1-3 |
|
Største udesejr:
Birkerød - Fremad Amager |
0-3 |
|
Største udenederlag:
Søllerød-Vedbæk - Fremad Amager |
4-0 |
| Scoringer | |
|---|---|
| For: | 50 |
| Mål pr. kamp: | 1.67 |
| Imod: | 47 |
| Mål imod pr. kamp: | 1.57 |
| Ingen mål imod: | 8 |
| Statistik for hjemmekampe | |
|---|---|
| Hjemmekampsprocent: | 0.5 |
| Kampe i alt: | 15 |
| Kampe spillet: | 15 |
| Mål i alt (for og imod): | 51 |
| Mål pr. kamp: | 3.4 |
| For | 29 |
| Mål pr. kamp: | 1.93 |
| Imod | 22 |
| Mål imod pr. kamp: | 1.47 |
| Statistik for udekampe | |
|---|---|
| Udekampsprocent: | 0.5 |
| Kampe i alt: | 15 |
| Kampe spillet: | 15 |
| Mål i alt (for og imod): | 46 |
| Mål pr. kamp: | 3.07 |
| For | 21 |
| Mål pr. kamp: | 1.4 |
| Imod | 25 |
| Mål imod pr. kamp: | 1.67 |















